闽江监狱会见日
来源:福建省闽江监狱
时间:2020-07-09 09:21
2025年闽江监狱会见日安排 (会见中心联系电话:0591-22198053) |
|||||||||||||
监区 | 分监区 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
一监区 | 一分监区 | 11日(周六) | 11日(周二) | 11日(周二) | 11日(周五) | 11日(周日) | 11日(周三) | 11日 (周五) | 11日(周一) | 11日(周四) | 11日(周六) | 11日(周二) | 11日(周四) |
二分监区 | |||||||||||||
三分监区 | |||||||||||||
二监区 | 四分监区 | 12日(周日) | 12日(周三) | 12日(周三) | 12日(周六) | 12日(周一) | 12日(周四) | 12日(周六) | 12日(周二) | 12日(周五) | 12日(周日) | 12日(周三) | 12日(周五) |
五分监区 | |||||||||||||
六分监区 | |||||||||||||
三监区 | 七分监区 | 13日(周一) | 13日(周四) | 13日(周四) | 13日(周日) | 13日(周二) | 13日(周五) | 13日(周日) | 13日(周三) | 13日(周六) | 13日(周一) | 13日(周四) | 13日(周六) |
八分监区 | |||||||||||||
九分监区 | |||||||||||||
四监区 | 十分监区 | 14日(周二) | 14日(周五) | 14日(周五) | 14日(周一) | 14日(周三) | 14日(周六) | 14日(周一) | 14日(周四) | 14日(周日) | 14日(周二) | 14日(周五) | 14日(周日) |
十一分监区 | |||||||||||||
十二分监区 | |||||||||||||
五监区 | 十三分监区 | 15日(周三) | 15日(周六) | 15日(周六) | 15日(周二) | 15日(周四) | 15日(周日) | 15日(周二) | 15日(周五) | 15日(周一) | 15日(周三) | 15日(周六) | 15日(周一) |
十四分监区 | |||||||||||||
十五分监区 | |||||||||||||
六监区 | 十六分监区 | 16日(周四) | 16日(周日) | 16日(周日) | 16日(周三) | 16日(周五) | 16日(周一) | 16日(周三) | 16日(周六) | 16日(周二) | 16日(周四) | 16日(周日) | 16日(周二) |
十七分监区 | |||||||||||||
十八分监区 | |||||||||||||
十九分监区(医院) 直一(伙房)、直二(总仓)直三(严管) 九监区(出入监) |
17日(周五) | 17日(周一) | 17日(周一) | 17日(周四) | 17日(周六) | 17日(周二) | 17日(周四) | 17日(周日) | 17日(周三) | 17日(周五) | 17日(周一) | 17日(周三) | |
八监区 | 二十分监区 | 18日(周六) | 18日(周二) | 18日(周二) | 18日(周五) | 18日(周日) | 18日(周三) | 18日(周五) | 18日(周一) | 18日(周四) | 18日(周六) | 18日(周二) | 18日(周四) |
二十一分监区 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面