| 2024年漳州监狱会见日安排 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (会见中心联系电话:05962627265) | ||
| 监区 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 一监区 | 11日(周四) | 1日(周四) | 11日(周一) | 11日(周四) | 11日(周六) | 11日(周二) | 11日(周四) | 11日(周日) | 11日(周三) | 11日(周五) | 11日(周一) | 11日(周三) | 
| 二监区 | 22日(周一) | 22日(周四) | 22日(周五) | 22日(周一) | 22日(周三) | 22日(周六) | 22日(周一) | 22日(周四) | 22日(周日) | 22日(周二) | 22日(周五) | 22日(周日) | 
| 三监区 | 13日(周六) | 2日(周五) | 13日(周三) | 13日(周六) | 13日(周一) | 13日(周四) | 13日(周六) | 13日(周二) | 13日(周五) | 13日(周日) | 13日(周三) | 13日(周五) | 
| 四监区 | 24日(周三) | 24日(周六) | 24日(周日) | 24日(周三) | 24日(周五) | 24日(周一) | 24日(周三) | 24日(周六) | 24日(周二) | 24日(周四) | 24日(周日) | 24日(周二) | 
| 五监区 | 15日(周一) | 5日(周一) | 15日(周五) | 15日(周一) | 15日(周三) | 15日(周六) | 15日(周一) | 15日(周四) | 15日(周日) | 15日(周二) | 15日(周五) | 15日(周日) | 
| 六监区 | 26日(周五) | 26日(周一) | 26日(周二) | 26日(周五) | 26日(周日) | 26日(周三) | 26日(周五) | 26日(周一) | 26日(周四) | 26日(周六) | 26日(周二) | 26日(周四) | 
| 七监区 | 17日(周三) | 17日(周六) | 17日(周日) | 17日(周三) | 17日(周五) | 17日(周一) | 17日(周三) | 17日(周六) | 17日(周二) | 17日(周四) | 17日(周日) | 17日(周二) | 
| 八监区、医院 | 28日(周日) | 28日(周三) | 28日(周四) | 28日(周日) | 28日(周二) | 28日(周五) | 28日(周日) | 28日(周三) | 28日(周六) | 28日(周一) | 28日(周四) | 28日(周六) | 
扫一扫在手机上查看当前页面



 
            
